1 | 2 | 3 | X | Tolérance | PPM/°c | |
0 | Noir | Noir | Noir | 1 | ||
1 | Marron | Marron | Marron | 10 | ±1% | 100 |
2 | Rouge | Rouge | Rouge | 100 | ±2% | 50 |
3 | Orange | Orange | Orange | 1k | ±3% | 15 |
4 | Jaune | Jaune | Jaune | 10k | ±4% | 25 |
5 | Vert | Vert | Vert | 100k | ±0.5% | |
6 | Bleu | Bleu | Bleu | 1M | ±0.25% | 10 |
7 | Violet | Violet | Violet | 10M | ±0.1% | 5 |
8 | Gris | Gris | Gris | 100M | ±0.05% | |
9 | Blanc | Blanc | Blanc | 1G | 1 | |
Or | 0.1 | ±5% | ||||
Argent | 0.01 | ±10% |
Rouge=2 Bleu=6 Jaune=4 Jaune=4 Argent=±10 % Marron=100
2,64MΩ ±264000 100PPM
PPM, coefficient de température s’exprime en partie par million par degré centigrade
Exemple: Pour une résistance de 1000Ω à 20°C avec 15ppm/°C, il y a une élévation de:
1000 * 15 / 1 000 000= 0,015Ω/°C