| 1, 2, 3 | 4 | 5 | ppm/°C | |
| 0 | Noir | *1 | 20% | 200 |
| 1 | Marron | *10 | 1% | 100 |
| 2 | Rouge | *100 | 2% | 50 |
| 3 | Orange | *1K | 15 | |
| 4 | Jaune | *10K | 5% | 25 |
| 5 | Vert | *100K | 0,5% | |
| 6 | Bleu | *1M | 0,25% | 10 |
| 7 | Violet | *10M | 0,1% | 5 |
| 8 | Gris | 0,05% | ||
| 9 | Blanc | 1 | ||
| Or | *0,1 | 5% | ||
| Argent | *0,01 | 10% |

Rouge = 2 Rouge = 2 Rouge = 2 Argent = *0,01 Bleu = ± 0,25% Bleu = 10
2,22Ω ±0,25Ω ± 2.22E-5 Ω/°C)