| 1 et 2 et 3 | 4 | 5 | |
| 0 | Noir | x1 | |
| 1 | Marron | x10 | 1% |
| 2 | Rouge | x100 | 2% |
| 3 | Orange | x1K | |
| 4 | Jaune | x10K | |
| 5 | Vert | x100K | 0,5% |
| 6 | Bleu | x1M | 0,25% |
| 7 | Violet | x10M | 0,1% |
| 8 | Gris | 0,05% | |
| 9 | Blanc | ||
| Or | x0,1 | 5% | |
| Argent | x0,01 | 10% |

rouge = 1 bleu = 6 violet = 7 violet = x100000 Marron = ±1%
2,67 GΩ ± 1%