1 | 2 | X | |
0 | Noir | Noir | 1 |
1 | Marron | Marron | 10 |
2 | Rouge | Rouge | 100 |
3 | Orange | Orange | 1k |
4 | Jaune | Jaune | 10k |
5 | Vert | Vert | 100k |
6 | Bleu | Bleu | 1M |
7 | Violet | Violet | 10M |
8 | Gris | Gris | 100M |
9 | Blanc | Blanc | 1G |
Or | 0.1 | ||
Argent | 0.01 |
Rouge = 2 Jaune = 4 Violet = *10 000 000
240MΩ ±48 000 000Ω